总纲
缩量震荡、多空均衡,科创50 唯一明确空方主导;科技成长结构性高估,估值非当前主要矛盾。自营盘收盘仓位回升至 19%(<30% 空头口径)、当日浮盈 +0.131%(多头口径),呈「空头仓位/多头浮盈」分裂态,当前象限「市空+自多」逆周期,防御优先、不追多。盘口大盘闸门未通过(win_rate 45.3% < 0.5)→ 空仓防御观察。
上证指数 近5日
3934.40
-0.43% · +0.09%
中位下半段
深证成指 近5日
13617.67
-0.77% · +0.64%
中位档
创业板指 近5日
3338.42
-0.49% · +1.11%
中位下半段
沪深300 近5日
4572.60
+0.5%
多空均衡
市场预测 5日收益
-0.83%
胜率 45.3%
闸门未过
六维要点速览 估值 / 量价 / 科技 / 预测 / 多空 / 盘口
| 维度 | 核心结论 |
| 1 估值 | 整体中位偏下无系统泡沫;科技成长结构性高估(科创50/半导体),非主要矛盾 |
| 2 量价 | 缩量占 55.3%、观望浓,量能不足压制反弹;强推荐缺失 |
| 3 科技产品 | 存储/AI 长期逻辑未破,短期受估值消化与量能压制,产品景气与股价背离 |
| 4 预测验证 | 方向判别力弱(胜率 45-47%),价值在「选正期望篮子」;系统运行成功率 99.16% |
| 5 空和多 | 市空+自多(逆周期),预期5日 -0.15%、成功率 42.2%,防御优先;组合5日 +2.02% |
| 6 盘口 | 大盘闸门未过 → 空仓防御;组合 5 日预期 -1.06%,单票严控仓位 |
风险提示 核心盲区与触发条件
| 风险项 | 说明 |
| 趋势下跌月盲区 | 2025-11 / 2026-07 型模型系统性亏损(胜率 22-24%) |
| 次级闸门触发 | 板块 20 日动量<0 时簇减半;沪深300 5日 -1.68% 动量偏弱 |
| 自营防御敞口 | 指数连续 3 日续跌 → 防御敞口降至 ≤15% |
| 方向判别力 | 整体验证命中率 36.7%,预测按区间解读,禁止点值承诺 |
| 数据口径 | period_h=20 即 20 小时(≈5 交易日);快照实时点位标 data_as_of |
🔴 保密红线:全文仅出现仓位比例 / 收益率百分比 / 价格,不出现任何金额。预测类结论按区间解读。本页为量化模型输出,不构成交易建议。
量价
缩量占 55.3%、观望情绪浓,全市场 VR5 中位 76.4%;科创50 唯一明确空方主导(20日 -9.0%)。大盘闸门未通过 → 强推荐缺失;推荐光通信/激光、资源/有色。
大盘量价状态 VP3D 模型 · 基准 09-09
| 对象 | 收盘 | 量比 | VPR | 5日 | 20日 | 状态 |
| 全市场 | - | 0.80 | 0.12 | +1.5% | -1.8% | 多方主导(短) |
| 上证指数 | 3951.51 / 3934.40 | 1.01 | 0.01 | +0.1% | +0.1% | 多空均衡 |
| 深证成指 | 13723.32 / 13617.67 | 0.96 | 0.04 | +0.6% | -4.8% | 多空均衡 |
| 创业板指 | 3354.97 / 3338.42 | 0.87 | -0.13 | +1.1% | -6.9% | 多空均衡 |
| 科创50 | 1580.06 | 0.69 | -0.31 | -2.3% | -9.0% | 空方主导 |
| 沪深300 | 4572.60 | 0.81 | 0.19 | +0.5% | -2.5% | 多空均衡 |
收盘列格式:09-09 基准 / 09-10 收盘。
量能分布与涨跌家数
| 指标 | 数值 | 解读 |
| 全市场 VR5 中位 | 76.4% | 量能不足 |
| 全市场 VR5 均值 | 89.2% | 整体缩量 |
| 缩量占比(VR5<0.8) | 55.3% | 观望情绪浓 |
| 放量占比(VR5>1.2) | 15.2% | 放量承接稀缺 |
| 09-09 上涨家数占比 | 33.52% | 落在 [33%,67%] 均衡区间 |
| 近30日均衡日占比 | 56.52% | 弱均衡、方向不明 |
量价推荐 基于量价涨跌幅
| 级别 | 板块/对象 | 依据 |
| 强推荐 | 无 | 大盘闸门 win_rate<0.5、缩量弱势,无放量突破信号 |
| 推荐 | 光通信/激光、资源/有色 | 近5日相对强势、量价配合 VPR 为正 |
| 弱推荐 | 电子元器件 | 盘口偏多个股集中,但组合 5 日预期为负,严控仓位 |
板块量价(VR5 排序):放量前列——电子化学品Ⅱ、激光设备、航运港口;缩量前列——科创50 相关(0.69,持续弱势)。
科技
存储/AI 长期逻辑未破,但短期(5 交易日窗口)受估值消化与量能不足压制;科技板块处高位震荡回调,科创50/半导体估值高+空方主导,产品景气与股价阶段性背离。
存储芯片产业链 已入库产业地图
| 企业 | 定位 | 要点 |
| 长鑫科技 688825 | A股唯一 DRAM 原厂本体 | 全球 DRAM 份额 7.67% 第四;DDR5/LPDDR5X 量产、HBM 研发中 |
| 长江存储 | 未上市 · IPO 倒计时 | 2026-08-19 辅导验收;NAND 映射靠影子链 |
| 兆易创新 603986 | NOR 龙头 | 参股合肥芯存(财务关联不并表) |
营收归属三分类:直接归属 > 供应链关联 > 财务关联。
半导体位置周期 已入库三档判定
| 指标 | 数值 |
| 中证半导体 H30184 综合高度分 | 81.7 → 中位上半段 · 贴顶 |
| 顶/底阈值 | 顶 ≥87.1 / 底 ≤35.6 |
| FFT 主周期 | 114d / 199d / 290d / 319d |
| 距 ATH | -29.6% |
| 20 日年化波动 | 64.5%(极端波动体制) |
| 操作阈值区间 | [11600, 14500] |
科技产品候选池 盘口 product_groups 权重
四项评价 & 生命周期 × 行情
| 国产CPU | 评级 | 得分 |
| 寒武纪 | A | 77 |
| 海光 | B | 67 |
| 龙芯 | B | 58 |
| 景嘉微 | C | 51 |
服务器 CPU:海光(45-50%) > 飞腾(25-35%) > 华为鲲鹏(15-20%);AI 加速:昇腾(35-40%) > 寒武纪(30-35%) > 海光 DCU(20-25%)。
生命周期规律:技术里程碑=短期催化、业绩兑现=中期驱动;当前存储/AI 处「业绩兑现期」,短期受估值消化压制,产品景气与股价背离。
多空
自营盘当前仓位 19%(<30% 空头口径)、当日浮盈 +0.131%(多头口径),处「防御兑现、试探性转多」分裂态;当前象限「市空+自多」逆周期(成功率 42.2%、预期 -0.15%)→ 防御优先、不追多。
自营盘多空状态 两套口径 · 以收盘为准
| 口径 | 数值 | 状态 |
| 仓位口径 | 19%(<30% → 空头) | 空头仓位 |
| 初始资本收益率 | -23.41% | — |
| 当日资本收益率 | +0.13% | — |
| 当日浮盈亏率 | +0.131% | 多头(持仓盈利)· 连续1日 |
收盘后仓位从上午 0%(14:36 盘中)回升至 19%(尾盘建仓/回补),两套口径呈「空头仓位/多头浮盈」分裂态,以 game_model 最新 current_prediction 为准。
多空状态周期预测 game_model part1
预期翻转为空头天数 1.33 日(点估计,弱信号,按区间解读)。P(多→多)=0.7519、P(空→空)=0.6916。历史多头中位 2.0 日 / 均值 3.94 日 / 最长 21 日;空头中位 2.0 日 / 均值 3.18 日 / 最长 16 日。
四象限博弈 part4 quadrant + current_prediction
| 项 | 数值 |
| 当前象限 | 市空+自多(逆周期) |
| 该象限历史 n | 45 |
| 均值 / 成功率 | -0.15% / 42.2% |
| 止损 / 止盈 | -3.095% / +4.643% |
| 最大回撤风险 | -8.046% |
| 正周期成功率 / 逆周期 | 49.0% / 44.6% |
执行计划:防御结构有效、维持当前仓位、不加仓(市场空头不追);指数连续 3 日跌则预备降至 ≤15%。
主题板块 vs 市场 近5日
光通信/激光近5日均 +5.53%(80% 上涨日)显著跑赢;医药/医疗 -1.45%(40% 上涨日)跑输;自营盘组合 -1.615%(30% 上涨日),但 09-10 当日已转浮盈。多空维度整体验证命中率 36.7%。
盘口
大盘闸门未通过(market_gate win_rate 45.3% < 0.5)→ 候选池进入空仓防御观察态;组合 5 日预期 -1.06%、收益风险比 -0.378,单票机会需严控仓位。
盘口候选池 Top9 pk_strategy today_candidates · 校准预期 = cpr×0.191
| # | 代码 | 名称 | 组合 | 行业 | 胜率 | 校准预期 | 傅里叶阶段 | hu/hd | 综合评分 |
| 1 | 000017.SZ | 深中华A | 消费 | 纺织服饰 | 65.6% | +1.37% | consolidation | 0.109/0.076 | 84.70 |
| 2 | 688286.SH | 敏芯股份 | 科技 | 电子 | 60.5% | +1.31% | trough | 0.147/0.115 | 80.45 |
| 3 | 301419.SZ | 阿莱德 | 科技 | 通信 | 61.4% | +1.25% | consolidation | 0.130/0.100 | 77.51 |
| 4 | 301251.SZ | 威尔高 | 科技 | 电子 | 59.5% | +1.19% | consolidation | 0.147/0.118 | 74.13 |
| 5 | 002418.SZ | 康盛股份 | 周期 | 家用电器 | 63.3% | +1.10% | consolidation | 0.100/0.074 | 70.16 |
| 6 | 300570.SZ | 太辰光 | 科技 | 通信 | 59.4% | +1.11% | uptrend t_opp | 0.139/0.112 | 70.06 |
| 7 | 600613.SH | 神奇制药 | 医药 | 医药生物 | 63.2% | +1.08% | consolidation | 0.100/0.073 | 69.30 |
| 8 | 603330.SH | 天洋新材 | 周期 | 基础化工 | 61.0% | +1.02% | consolidation | 0.110/0.085 | 65.38 |
| 9 | 600108.SH | 亚盛集团 | 周期 | 农林牧渔 | 62.6% | +0.98% | consolidation | — | — |
校准预期 = cpr×0.191(cpr 为原始校准前预期收益);时间机会 t_opp 仅太辰光=true(uptrend)。
盘口组合指标
| 指标 | 数值 |
| 组合预期收益率(5日) | -1.059% |
| 波动率 | 2.803% |
| 下行风险 | 19.365% |
| 收益风险比 E/σ | -0.378 |
板块 Top 按 win_rate
| 板块 | win_rate |
| 饲料 | 61.98% |
| 养殖业 | 61.95% |
| 房地产开发 | 61.55% |
| 出版 | 61.49% |
| 个护用品 | 61.23% |
防御/农业/地产领跑,非科技。
盘口验证历史 近一年
| 指标 | 数值 |
| 入选转化率 | 47.93% |
| 市场机会把握率 | 2.3% |
| 系统运行成功率 | 47.93% |
| avg_act5 / median_act5 | +0.644% / -0.347% |
右偏分布,少数大赢。